Remote Control Monitor
Description
Technical Specification :-
Technical Specification :-
| PRODUCT | REMOTE CONTROL FIRE MONITOR |
| MODEL NO | BEW/T0814 |
| FLOW RATE | 500 LPM TO 7000 LPM |
| WORKING PRESSURE | 7 KG/CM2 |
| THROW AT 30 DEGREE | 60 T0 70 meter at 7 kg/cm2 |
| INLET FLANGE | 4″ TO 6 150 class RF |
| OUTLET | 3″ TO 6″BSP |
| VERTICAL MOVEMENT | 90 TO -45 DEGREE |
| HORIZONTAL MOVEMENT | 360 DEGREE ADJUSTABLE |
| POWER SUPPLY | 24 VOLT DC or 230 V AC |
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
| MONITOR BODY | STAINLESS STEEL SS304 |
| Nozzle | HARD ANNODIZED ALUMINIUM ALLOY |
| Finish | FIRE RED |




